Многих автолюбителей интересует то, каким образом недавние катастрофы в Японии повлияли на мировой автопром, в том числе и меня. Те, кто думает, что от японских катастроф пострадали только местные автопроизводители, глубоко ошибаются. На самом деле, масштаб их значительно больше, также, как и масштаб самих катастроф...
Последствия землетресения в Японии | |
Chrysler | Ограничение в окраске 10 оттенков черного и красного. |
Ford | Ограничение в производстве а/м черного и красного цветов. Завод в Бельгии будет остановлен на 5 дней. |
Subaru | Сокращена смена на заводе в Индиане (США). В Японии остановка до 31 марта. |
GM | Производство Opel возобновится 28 марта. Сокращена смена в Корее. |
Honda | В США прием заказов ограничен, производство возможно, будет остановлено. На 2 заводах в Японии сборка остановлена до 3 апреля. Задержка в разработке продуктов на 2 недели. Все заводы будут работать 11.04. |
Mazda | На 2 заводах в Японии сборка остановлена |
Mitsubishi Motor | Производство на 4 заводах в Японии будет возобновлено 28-31марта. |
Nissan | В Японии разрушен завод двигателей V6 в Iwaki. Рабочие участвуют в восстановлении. 5 заводов возобновили производство 24 марта. СП в Китае сокращает производство. |
PSA | Сокращен объем производства на 40%-75% в Европе из-за отсутствия датчика расхода воздуха. |
Renault | Сокращены смены завода Samsung в Корее. В апреле снижение производства а/м Samsung на 20%. |
Suzuki | Остановлены 3 завода в Японии. |
Toyota | В США сокращены сверхурочные смены. В Японии 16 заводов остановлено, 2 разрушено. |
Volvo car | Производство возобновлено 28 марта. 10% деталей из Японии. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий